Házirend
Az iskola házirendje megtekinthető ITT.
A 2020/2021-es tanév rendje megtekinthető ITT.
Osztály | Osztályfőnök | Ágazat | |
1. | 9.A | Gárdai Nóra | Turizmus-vendéglátás |
2. | 9.B | Fehérné Jékel Gabriella | Kereskedelem |
3. | 9.C | Mogyoródi Zoltán | Turizmus-vendéglátás |
4. | 9.D | Halász Gábor | |
5. | 9.Ny | Konstantzer Noémi | Gazdálkodás és menedzsment |
6. | 1/9.A | Palotás Péter Pálné | Kereskedelem (szakma: kereskedelmi értékesítő) |
7. | 10.A | Dr. Nagyné Oláh Eszter | Turisztika |
8. | 10.B | Bence Edina | Kereskedelem |
9. | 10.C | Szabó-Szücs Brigitta | Turisztika |
10. | 10.D | Dévai Zsófia | Közgazdaság |
11. | 2/10.A | Palotás Péter Pálné | Kereskedelem (szakképesítés: eladó) |
12. | 11.A | Homonnai Réka | Turisztika |
13. | 11.B | Virág Anita | Kereskedelem |
14. | 11.C | Baier Gabriella | Turisztika |
15. | 11.D | Szentendrei Adrienn | Közgazdaság |
16. | 3/11.A | Irmai Tünde | Kereskedelem (szakképesítés: eladó) |
17. | 12.A | Sziládi Lívia | Turisztika |
18. | 12.B | Kapin Béla | Kereskedelem |
19. | 12.C | Bruder Júlia | Turisztika |
20. | 5/13.A | Virág Anita | Kereskedelem (szakképesítés: kereskedő) |
21. | 5/13.B | Mogyoródi Zoltán | Turisztika (szakképesítés: turisztikai szervező, értékesítő) |
22. | 1/13.A | Gazdálkodás és menedzsment (szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző) | |
23. | 2/14.A | Marozsán Laura | Közgazdaság (szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző) |
24. | Kk13 | Léhnert-Egyházi Tünde | Esti érettségi felkészítő (másodév) |
2016. május 10-én a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola második alkalommal szervezett Egészségnapot, melyen különböző szervezetek biztosították, tanóránként 30 percben, a színvonalas előadásokat és a gyakorlati oktatást.
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Varga István Közgazdasági Technikum
Cím: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefon: 1/454-0570
E-mail: vargatitkarsag@gmail.com
Az iskola OM azonosítója: 203061/020